ท่อโพลียูริเทน ฟู๊ดเกรด (Foxi Premium)
- ผลิคจากโพลีเอสเตอร์ โพลียูริเทน และลวดทองแดง
- สามารถใช้กับอุตสาหกรรมอาหารได้
- ยืดหยุ่นทนทาน
- ใช้งานได้ดีกับทั้งฝุ่น แป้ง โกโก้ กาแฟ
คุณสมบัติสินค้า : ท่อโพลียูริเทน ฟู๊ดเกรด รุ่น Foxi Premium PUR L
คุณสมบัติ
- วัสดุ : โพลีเอสเตอร์โพลียูริเทน และลวดสปริงเคลือบด้วยทองแดง
- ความหนา 0.75 มม.
- ผ่านมาตราฐานฟู๊ดเกรด : FDA21 CFR 177.1200 – 178.2010 Directive no. 10/2011
- อุณหภูมิ : -40°C ~ 90°C , ใช้ได้ถึง 125°C ในระยะเวลาอันสั้น
- สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมอาหาร ฝุ่น แป้ง โกโก้ กาแฟ
Product Overview
- Material : Highly Abrasion Resistant polyester polyurethane, Spring steel wire Copper Coated
- Wall Thinkness : 0.75 mm.
- Food quality complied with FDA21 CFR 177.1200 – 178.2010 / Directive no 10/2011
- Temperature : -40°C ~ 90°C , 125°C Short Time.
รายละเอียดสินค้า : ท่อโพลียูริเทน ฟู๊ดเกรด รุ่น Foxi Premium PUR L
ID (mm) | Working Pressure (Bar) |
Vacumm ca. (Bar) |
Bending Radius ca. mm. |
Outer-Ø ca. mm. |
Weight (kg/m) | Length kg/m |
Article No. |
25 | 3.220 | 0.785 | 31 | 31 | 0.25 | 10/15/20 | 3218-025-101 |
32 | 2.520 | 0.711 | 40 | 40 | 0.35 | 10/15/20 | 3218-032-101 |
38 | 2.100 | 0.662 | 46 | 46 | 0.39 | 10/15/20 | 3218-038-101 |
40 | 2.100 | 0.662 | 48 | 48 | 0.40 | 10/15/20 | 3218-040-101 |
45 | 1.840 | 0.588 | 53 | 53 | 0.42 | 10/15/20 | 3218-045-101 |
50 | 1.680 | 0.515 | 58 | 58 | 0.45 | 10/15/20 | 3218-050-101 |
60 | 1.400 | 0.441 | 68 | 68 | 0.53 | 10/15/20 | 3218-060-101 |
65 | 1.260 | 0.368 | 73 | 73 | 0.64 | 10/15/20 | 3218-065-101 |
70 | 1.120 | 0.368 | 78 | 78 | 0.68 | 10/15/20 | 3218-070-101 |
75 | 1.120 | 0.294 | 84 | 84 | 0.72 | 10/15/20 | 3218-075-101 |
80 | 0.890 | 0.294 | 88 | 88 | 0.76 | 10/15/20 | 3218-080-101 |
90 | 0.840 | 0.221 | 99 | 99 | 0.88 | 10/15/20 | 3218-090-101 |
100 | 0.840 | 0.221 | 110 | 110 | 0.95 | 10/15/20 | 3218-100-101 |
110 | 0.700 | 0.221 | 119 | 119 | 1.03 | 10/15 | 3218-110-101 |
120 | 0.700 | 0.221 | 129 | 129 | 1.12 | 10/15 | 3218-120-101 |
125 | 0.700 | 0.221 | 135 | 135 | 1.18 | 10/15 | 3218-125-101 |
140 | 0.560 | 0.147 | 149 | 149 | 1.38 | 10/15 | 3218-140-101 |
150 | 0.560 | 0.147 | 161 | 161 | 1.48 | 10/15 | 3218-150-101 |
160 | 0.560 | 0.147 | 170 | 170 | 1.74 | 10/15 | 3218-160-101 |
175 | 0.420 | 0.147 | 185 | 185 | 1.85 | 10/15 | 3218-175-101 |
180 | 0.420 | 0.147 | 190 | 190 | 1.90 | 10/15 | 3218-180-101 |
200 | 0.420 | 0.147 | 214 | 214 | 2.30 | 10/15 | 3218-200-101 |
225 | 0.280 | 0.074 | 235 | 235 | 2.55 | 10/15 | 3218-225-101 |
250 | 0.280 | 0.074 | 260 | 260 | 3.02 | 10/15 | 3218-250-101 |
275 | 0.280 | 0.074 | 284 | 284 | 3.11 | 10 | 3218-275-101 |
300 | 0.250 | 0.066 | 310 | 310 | 3.20 | 10 | 3218-300-101 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสมบัติสินค้า : ท่อโพลียูริเทน ฟู๊ดเกรด รุ่น Foxi Premium PUR H
คุณสมบัติ
- วัสดุ : โพลีเอสเตอร์โพลียูริเทน และลวดสปริงเคลือบด้วยทองแดง
- ความหนา 1.45 มม.
- ผ่านมาตราฐานฟู๊ดเกรด : FDA21 CFR 177.1200 – 178.2010 Directive no. 10/2011
- อุณหภูมิ : -40°C ~ 90°C , ใช้ได้ถึง 125°C ในระยะเวลาอันสั้น
- สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมอาหาร ฝุ่น แป้ง โกโก้ กาแฟ
Product Overview
- Material : Highly Abrasion Resistant polyester polyurethane, Spring steel wire Copper Coated
- Wall Thinkness : 0.75 mm.
- Food quality complied with FDA21 CFR 177.1200 – 178.2010 / Directive no 10/2011
- Temperature : -40°C ~ 90°C , 125°C Short Time.
รายละเอียดสินค้า : ท่อโพลียูริเทน ฟู๊ดเกรด รุ่น Foxi Premium PUR H
ID (mm) | Working Pressure (Bar) |
Vacumm ca. (Bar) |
Bending Radius ca. mm. |
Outer-Ø ca. mm. |
Weight (kg/m) | Length kg/m |
Article No. |
20 | 4.300 | 0.922 | 43 | 26 | 0.22 | 10/15/20 | 3318-020-101 |
25 | 4.160 | 0.922 | 47 | 33 | 0.29 | 10/15/20 | 3318-025-101 |
32 | 3.250 | 0.922 | 60 | 41 | 0.39 | 10/15/20 | 3318-032-101 |
38 | 3.120 | 0.824 | 69 | 47 | 0.46 | 10/15/20 | 3318-038-101 |
40 | 3.000 | 0.819 | 72 | 49 | 0.49 | 10/15/20 | 3318-040-101 |
45 | 2.950 | 0.809 | 80 | 55 | 0.55 | 10/15/20 | 3318-045-101 |
50 | 2.900 | 0.785 | 87 | 61 | 0.71 | 10/15/20 | 3318-050-101 |
60 | 2.550 | 0.735 | 102 | 70 | 0.84 | 10/15/20 | 3318-060-101 |
65 | 2.400 | 0.662 | 112 | 75 | 0.91 | 10/15/20 | 3318-065-101 |
70 | 2.250 | 0.662 | 117 | 80 | 0.97 | 10/15/20 | 3318-070-101 |
75 | 2.000 | 0.588 | 126 | 87 | 1.06 | 10/15/20 | 3318-075-101 |
80 | 2.000 | 0.588 | 132 | 91 | 1.11 | 10/15/20 | 3318-080-101 |
90 | 1.650 | 0.515 | 149 | 101 | 1.25 | 10/15/20 | 3318-090-101 |
100 | 1.500 | 0.441 | 165 | 112 | 1.48 | 10/15/20 | 3318-100-101 |
110 | 1.350 | 0.441 | 179 | 121 | 1.61 | 10/15 | 3318-110-101 |
120 | 1.300 | 0.306 | 194 | 131 | 1.75 | 10/15 | 3318-120-101 |
125 | 1.300 | 0.306 | 203 | 138 | 1.91 | 10/15 | 3318-125-101 |
140 | 1.050 | 0.245 | 224 | 151 | 2.11 | 10/15 | 3318-140-101 |
150 | 1.050 | 0.245 | 242 | 163 | 2.29 | 10/15 | 3318-150-101 |
160 | 0.900 | 0.245 | 255 | 171 | 2.51 | 10/15 | 3318-160-101 |
175 | 0.900 | 0.184 | 278 | 186 | 2.74 | 10/15 | 3318-175-101 |
180 | 0.750 | 0.184 | 285 | 191 | 2.82 | 10/15 | 3318-180-101 |
200 | 0.750 | 0.184 | 321 | 215 | 3.30 | 10/15 | 3318-200-101 |
225 | 0.600 | 0.123 | 353 | 237 | 3.65 | 10/15 | 3318-225-101 |
275 | 0.450 | 0.123 | 426 | 288 | 4.22 | 10/15 | 3318-275-101 |
300 | 0.450 | 0.123 | 465 | 313 | 4.94 | 10 | 3318-300-101 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ท่อโพลียูริเทน ฟู๊ดเกรด (Foxi Premium) คืออะไร ?
ท่อโพลียูริเทน ฟู๊ดเกรด (Foxi Premium) เป็นอีกชนิดหนึ่งของท่อลมอุตสาหกรรมที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ผลิตออกมาแบบที่สามารถใช้กับอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย
ท่อชนิดนี้ผลิตจาก โพลีเอสเตอร์โพลียูริทเน และมีเสริมความแข็งแรงจากลวดสปริง จึงมีความทนทาน แต่ก็ยังมีความยืดหยุ่น สามารถดัดโค้งงอได้ สามารถนำไปติดตั้งและนำไปใช้งานได้โดยง่าย
สนใจท่อโพลียูริเทน ฟู๊ดเกรด