แคล้มรัดท่อ สแตนเลส (Stainless Steel Hose Clamps)
- ผลิตจากสแตนเลส 304
- ติดตั้งง่าย และหลุดเองได้ยาก
- ผ่านมาตรฐานสากล
- มีหลายขนาดให้เลือกใช้
คุณสมบัติสินค้า : แคล้มรัดท่อ สแตนเลส (Stainless Steel Hose Clamps)
คุณสมบัติ
- วัสดุ : โลหะสแตนเลส 304
- หัวครอบ มีความแข็งแรง ไม่มีรอยผ่าและการเชื่อม โลหะเป็นเนื้อเดียวกัน
- มีความปลอดภัยที่สูง
- มีการลบคมและยกปีกขึ้นทั้งสองข้าง ทำให้ตัวแคล้มไม่ไปบาดท่อที่ทำการติดตั้ง
- มีลายใต้ท้องเป็นเส้นรอบตัวแคล้ม ทำให้ยึดติดกับท่อได้ดี
- ติดตั้งง่าย แต่หลุดยาก
- ผ่านมาตรฐาน BSI Kitemark
รายละเอียดสินค้า : แคล้มรัดท่อ สแตนเลส (Stainless Steel Hose Clamps)
Size and Dismeter | Packing BSI | Dimension (mm) | ||||||||
BS Size | Old Size | mm | Inches | PU | IC | a | b | L | S | Hex |
12 | OOO | 9.5 – 12 | 3/8 – 1/2 | 10 | 2000 | 9.5 | 12.30 | 19 | 0.8 | HEX7 |
16 | MOO | 11 – 16 | 7/16 – 5/8 | 10 | 2000 | 9.5 | 12.30 | 19 | 0.8 | HEX7 |
20 | OO | 13 – 20 | 1/2 – 3/4 | 10 | 2000 | 9.5 | 12.30 | 19 | 0.8 | HEX7 |
21 | OOX | 16 – 21 | 1/2 – 13/16 | 10 | 2000 | 12.2 | 14.65 | 24 | 0.8 | HEX7 |
22 | O | 16 – 22 | 5/8 – 7/8 | 10 | 1200 | 12.2 | 14.65 | 24 | 0.8 | HEX7 |
25 | OX | 18 – 25 | 3/4 – 1 | 10 | 1200 | 12.2 | 14.65 | 24 | 0.8 | HEX7 |
30 | 1A | 22 – 30 | 7/8 – 1 1/8 | 10 | 1200 | 12.2 | 14.65 | 24 | 0.8 | HEX7 |
35 | 1 | 25 – 35 | 1 – 1 3/8 | 10 | 1000 | 12.2 | 14.65 | 24 | 0.8 | HEX7 |
40 | 1X | 30 – 40 | 1 1/8 – 1 5/8 | 10 | 1000 | 12.2 | 14.65 | 24 | 0.8 | HEX7 |
45 | 1M | 35 – 45 | 1 3/8 – 1 3/4 | 10 | 600 | 12.2 | 14.65 | 24 | 0.8 | HEX7 |
50 | 2A | 35 – 50 | 1 3/8 – 2 | 10 | 600 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
55 | 2 | 40 – 55 | 1 5/8 – 2 1/8 | 10 | 600 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
60 | 2X | 45 – 60 | 1 3/4 – 2 – 3/8 | 10 | 600 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
70 | 3 | 55 – 70 | 2 1/8 – 2 3/4 | 10 | 300 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
80 | 3X | 60 – 80 | 2 3/8 – 3 1/8 | 5 | 300 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
90 | 4 | 70 – 90 | 2 3/4 – 3 1/2 | 5 | 300 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
100 | 4X | 85 – 100 | 3 3/8 – 4 | 5 | 150 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
120 | 5 | 90 – 120 | 3 1/2 – 4 3/4 | 5 | 150 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
125 | 6 | 100 – 125 | 4 – 5 | 5 | 150 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
140 | 6M | 120 – 140 | 4 3/4 – 5 1/2 | 5 | 150 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
150 | 6X | 130 – 150 | 5 1/8 – 5 7/8 | 5 | 150 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
160 | 7 | 130 – 160 | 5 1/8 – 6 1/4 | BULK | 150 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
180 | 8 | 150 – 180 | 5 7/8 – 7 1/8 | BULK | 150 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
200 | 9 | 170 – 200 | 6 11/16 – 7 7/8 | BULK | 100 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
230 | 10 | 190 – 230 | 7 1/2 – 9 | BULK | 100 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
250 | 11 | 220 – 250 | 8 5/8 – 9 7/8 | BULK | 100 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
280 | 12 | 240 – 280 | 9 1/2 – 11 | BULK | 100 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
300 | 13 | 270 – 300 | 10 5/8 – 11 3/4 | BULK | 50 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
330 | 14 | 290 – 330 | 11 3/8 – 13 | BULK | 50 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
360 | 15 | 320 – 360 | 12 1/2 – 14 1/8 | BULK | 50 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
380 | 16 | 350 – 380 | 13 3/4 – 15 | BULK | 50 | 12.2 | 14.65 | 33 | 0.8 | HEX7 |
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แคล้มรัดท่อ สแตนเลส (Stainless Steel Hose Clamps) คืออะไร ?
แคล้มรัดท่อ สแตนเลส (Stainless Steel Hose Clamps) เป็นอุปกรณ์ที่นำไว้ใช้ติดตั้งกับ ท่อลม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการจับยึดท่อลมให้อยู่นิ่ง ไม่ขยับได้โดยง่าย
ตัวแคล้มผลิตจากสแตนเลส 304 มีความทนทาน ไม่เป็นสนิม และบริเวณส่วนหัวแคล้มจะจับยึดด้วยน็อตสกรู นอกจากนี้ตัวแคล้มยังผ่านมาตรฐาน BSI Kitemark อีกด้วย
สนใจแคล้มรัดท่อสแตนเลส