รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น H Series (Cable Drag Chain – H Series)
- ผลิตจากพลาสติกชนิด PA
- เหมาะสำหรับงานหนัก (Heavy Duty)
- มีหลายรูปแบบ หลายขนาดให้เลือกใช้
- ทนทาน ใช้งานง่าย
คุณสมบัติสินค้า : รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น H Series(Cable Drag Chain – H Series)
คุณสมบัติ
- วัสดุ : พลาสติก PA
- สี : ดำ
- อุณหภูมิ : -40 °C ~ 130 °C
- รูปแบบ : Bridge Open, Semi-Closed, Bridge Close.
Product Overview
- Material : Plastic PA
- Color : Black
- Temperature : -40 °C ~ 130 °C
- Type : Bridge Open, Semi-Closed, Bridge Close.
รายละเอียดสินค้า : รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น H Series(Cable Drag Chain – H Series)
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H20
Main Technical Parameters
Pitch = 46.4mm, Excluding the number of joints per meter = 22, chain length = s/2 +K, s = rowDistance, k = π.R + “Safety Quantity”
R | 55 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
H | 145 | 185 | 235 | 285 | 335 | 385 |
D | 119 | 139 | 164 | 189 | 214 | 239 |
K | 275 | 337 | 416 | 494 | 573 | 651 |
⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Serial Number |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
H20 Series | 20 | 25 | 35 | 43 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Type | 46 | 16 | 16 | 38 | 46 | 9.5 | 6 |
20 | 38 | 35 | 56 | Bridge Closed | 51 | 59 | |||||||
20 | 50 | 35 | 68 | 63 | 71 | ||||||||
20 | 57 | 35 | 75 | 70 | 78 | ||||||||
20 | 60 | 35 | 78 | 73 | 81 | ||||||||
20 | 77 | 35 | 95 | 90 | 98 | ||||||||
20 | 103 | 35 | 121 | Bridge Type | 116 | 124 |
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H25
Main Technical Parameters
Pitch = 46.4mm, Excluding the number of joints per meter = 22, chain length = s/2 +K, s = rowDistance, k = π.R + “Safety Quantity”
R | 55 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
H | 150 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 |
D | 122 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 |
K | 282 | 345 | 424 | 502 | 581 | 659 |
⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Serial Number |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
H25 Series | 25 | 25 | 40 | 43 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Type | 46 | 16 | 16 | 38 | 46 | 9.5 | 6 |
25 | 38 | 40 | 56 | Bridge Closed | 51 | 59 | |||||||
25 | 50 | 40 | 68 | 63 | 71 | ||||||||
25 | 57 | 40 | 75 | 70 | 78 | ||||||||
25 | 60 | 40 | 78 | 73 | 81 | ||||||||
25 | 77 | 40 | 95 | 90 | 98 | ||||||||
25 | 103 | 40 | 121 | Bridge Type | 116 | 124 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H30
Main Technical Parameters
Pitch = 46.4mm, Excluding the number of joints per meter = 22, chain length = s/2 +K, s = rowDistance, k = π.R + “Safety Quantity”
R | 55 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 |
H | 155 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 |
D | 124 | 144 | 169 | 194 | 219 | 244 |
K | 290 | 353 | 432 | 510 | 589 | 667 |
⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Serial Number |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
H30 Series | 30 | 25 | 45 | 43 | 55, 75, 100, 125, 150, 175 | Bridge Type | 46 | 16 | 16 | 38 | 46 | 9.5 | 6 |
30 | 38 | 45 | 56 | Bridge Closed | 51 | 59 | |||||||
30 | 50 | 45 | 68 | 63 | 71 | ||||||||
30 | 57 | 45 | 75 | 70 | 78 | ||||||||
30 | 60 | 45 | 78 | 73 | 81 | ||||||||
30 | 77 | 45 | 95 | 90 | 98 | ||||||||
30 | 103 | 45 | 121 | Bridge Type | 116 | 124 |
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H35
Main Technical Parameters
Pitch = 66mm, Excluding the number of joints per meter = 15, chain length = s/2 +K, s = strokeDistance, k = π.R + “Safety Quantity”
R | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
H | 205 | 255 | 305 | 355 | 455 | 555 |
D | 169 | 194 | 219 | 244 | 294 | 344 |
K | 388 | 467 | 545 | 624 | 781 | 938 |
⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Serial Number |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
H35 Series | 35 | 50 | 55 | 75 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | Bridge Close | 66 | 24 | 26 | 65 | 78 | 14 | 8 |
35 | 60 | 55 | 85 | Bridge Type | 75 | 88 | |||||||
35 | 75 | 55 | 100 | Bridge Closed | 90 | 103 | |||||||
35 | 100 | 55 | 125 | 115 | 128 | ||||||||
35 | 125 | 55 | 150 | 140 | 153 | ||||||||
35 | 150 | 55 | 175 | Bridge Type | 165 | 178 | |||||||
35 | 200 | 55 | 225 | 215 | 228 | ||||||||
35 | 250 | 55 | 275 | 265 | 278 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H40
Main Technical Parameters
Pitch = 66mm, Excluding the number of joints per meter = 15, chain length = s/2 +K, s = strokeDistance, k = π.R + “Safety Quantity”
R | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
H | 210 | 260 | 310 | 360 | 460 | 560 |
D | 171 | 196 | 221 | 246 | 296 | 346 |
K | 396 | 475 | 553 | 632 | 789 | 946 |
⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Serial Number |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
H40 Series | 40 | 50 | 60 | 73 | 75, 100, 125, 150, 200, 250 | Bridge Close | 66 | 24 | 26 | 65 | 78 | 16 | 8 |
40 | 60 | 60 | 83 | Bridge Type | 75 | 88 | |||||||
40 | 75 | 60 | 98 | Bridge Closed | 90 | 103 | |||||||
40 | 100 | 60 | 123 | 115 | 128 | ||||||||
40 | 125 | 60 | 148 | 140 | 153 | ||||||||
40 | 150 | 60 | 173 | Bridge Type | 165 | 178 | |||||||
40 | 200 | 60 | 223 | 215 | 228 | ||||||||
40 | 250 | 60 | 273 | 265 | 278 |
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H45
Main Technical Parameters
Pitch = 81mm, Excluding the number of joints per meter = 13, chain length = s/2 +K, s = strokeDistance, k = π.R + “Safety Quantity”
R | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
H | 215 | 265 | 315 | 365 | 415 | 465 | 565 |
D | 189 | 214 | 239 | 264 | 289 | 314 | 364 |
K | 419 | 498 | 576 | 655 | 733 | 812 | 969 |
⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Serial Number |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
H45 Series | 45 | 50 | 65 | 80 | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 | Bridge Type | 81 | 24 | 26 | 68 | 83 | 16 | 8 |
45 | 60 | 65 | 90 | 78 | 93 | ||||||||
45 | 75 | 65 | 105 | Bridge Closed | 93 | 108 | |||||||
45 | 100 | 65 | 130 | 118 | 133 | ||||||||
45 | 125 | 65 | 155 | 143 | 158 | ||||||||
45 | 150 | 65 | 180 | 168 | 183 | ||||||||
45 | 200 | 65 | 230 | Bridge Type | 218 | 233 | |||||||
45 | 250 | 65 | 280 | 268 | 283 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H55
Main Technical Parameters
Pitch = 81mm, Excluding the number of joints per meter = 12, chain length = s/2 +K, s = rowDistance, k = π.R + “Safety Quantity”
R | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
H | 225 | 275 | 325 | 375 | 475 | 575 | 675 | 875 | 1075 |
D | 194 | 219 | 244 | 269 | 319 | 369 | 419 | 519 | 619 |
K | 435 | 513 | 592 | 670 | 827 | 984 | 1141 | 1455 | 1769 |
⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Serial Number |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
H55 Series | 55 | 50 | 75 | 77 | 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Type | 81 | 24 | 38 | 68 | 83 | 18 | 8 |
55 | 60 | 75 | 87 | 78 | 93 | ||||||||
55 | 75 | 75 | 102 | Bridge Closed | 93 | 108 | |||||||
55 | 100 | 75 | 127 | 118 | 133 | ||||||||
55 | 125 | 75 | 152 | 143 | 158 | ||||||||
55 | 150 | 75 | 177 | 168 | 183 | ||||||||
55 | 200 | 75 | 227 | Bridge Type | 218 | 233 | |||||||
55 | 250 | 75 | 277 | 268 | 283 |
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H60
Main Technical Parameters
Pitch = 91mm, Knot per meter excluding joint = 11, chain length = s/2 +K, s = strokeDistance, k = π.R + “Safety Quantity”
R | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
H | 330 | 380 | 480 | 580 | 680 | 880 | 1080 |
D | 256 | 281 | 331 | 381 | 431 | 531 | 631 |
K | 610 | 688 | 845 | 1002 | 1159 | 1473 | 1787 |
⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Serial Number |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
H60 Series | 60 | 50 | 80 | 81 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Type | 91 | 30 | 42 | 72 | 87 | 16 | 8 |
60 | 60 | 80 | 91 | 82 | 97 | ||||||||
60 | 75 | 80 | 106 | Bridge Closed | 97 | 112 | |||||||
60 | 100 | 80 | 131 | 122 | 137 | ||||||||
60 | 125 | 80 | 156 | 147 | 162 | ||||||||
60 | 150 | 80 | 181 | 172 | 187 | ||||||||
60 | 175 | 80 | 206 | 197 | 212 | ||||||||
60 | 200 | 80 | 231 | Bridge Type | 222 | 237 | |||||||
60 | 250 | 80 | 281 | 272 | 287 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H65
Main Technical Parameters
Pitch = 91mm, Excloding the number of joints per meter = 11, chain length = s/2 +K, s = rowDistance, k = π.R + “Safety Quantity”
R | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
H | 335 | 385 | 485 | 585 | 685 | 885 | 1085 |
D | 259 | 284 | 334 | 384 | 434 | 534 | 634 |
K | 617 | 696 | 853 | 1010 | 1167 | 1481 | 1795 |
⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Serial Number |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
H65 Series | 65 | 50 | 85 | 81 | 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 | Bridge Type | 91 | 27 | 46 | 73 | 89 | 18 | 12 |
65 | 60 | 85 | 91 | 83 | 99 | ||||||||
65 | 75 | 85 | 106 | Bridge Closed | 98 | 114 | |||||||
65 | 100 | 85 | 131 | 123 | 139 | ||||||||
65 | 125 | 85 | 156 | 148 | 164 | ||||||||
65 | 150 | 85 | 181 | 173 | 189 | ||||||||
65 | 175 | 85 | 206 | 198 | 214 | ||||||||
65 | 200 | 85 | 231 | 223 | 239 | ||||||||
65 | 250 | 85 | 281 | Bridge Type | 273 | 289 |
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H80
Main Technical Parameters
Pitch = 91mm, Excloding the number of joints per meter = 11, chain length = s/2 +K, s = rowDistance, k = π.R + “Safety Quantity”
R | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
H | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 |
D | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 |
K | 779 | 936 | 1093 | 1267 | 1407 |
R | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 |
D | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 |
K | 1564 | 1721 | 1878 | 2035 | 2192 |
⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Serial Number |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
H80 Series | 80 | 75 | 110 | 122 | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Type | 134 | 35 | 66 | 100 | 131 | 20 | 12 |
80 | 100 | 110 | 147 | 125 | 156 | ||||||||
80 | 125 | 110 | 172 | 150 | 181 | ||||||||
80 | 150 | 110 | 197 | 175 | 206 | ||||||||
80 | 175 | 110 | 222 | Bridge Type | 200 | 231 | |||||||
80 | 200 | 110 | 247 | Bridge Closed | 225 | 256 | |||||||
80 | 250 | 110 | 297 | Bridge Closed | 275 | 306 | |||||||
80 | 300 | 110 | 347 | 325 | 356 | ||||||||
80 | 350 | 110 | 397 | 375 | 406 | ||||||||
80 | 400 | 110 | 447 | 425 | 456 |
รางกระดูกงูพลาสติก Heavy Duty รุ่น H100
Main Technical Parameters
Pitch = 134.5mm, Excluding the number of joints per meter = 8, chain length = s/2 +K, s = travelDistance, k = π.R + “Safety Quantity”
R | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
H | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 |
D | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
K | 810 | 967 | 1124 | 1281 | 1438 |
R | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 |
D | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
K | 1595 | 1752 | 1909 | 2066 | 2223 |
⬍⬌ เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม
Serial Number |
Inner Height |
Inner Width |
Outer Height |
Outer Width |
Bending Radius (R) |
Open Mode | Pitch Distance |
A | B | C | D | E | Aperture |
H100 Series | 100 | 75 | 130 | 122 | 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ,550, 600 | Bridge Type | 134 | 47 | 81 | 108 | 131 | 24 | 12 |
100 | 100 | 130 | 147 | 133 | 156 | ||||||||
100 | 125 | 130 | 172 | 158 | 181 | ||||||||
100 | 150 | 130 | 197 | 183 | 206 | ||||||||
100 | 175 | 130 | 222 | Bridge Type | 208 | 231 | |||||||
100 | 200 | 130 | 247 | Bridge Closed | 233 | 256 | |||||||
100 | 250 | 130 | 297 | Bridge Closed | 283 | 306 | |||||||
100 | 300 | 130 | 347 | 333 | 356 | ||||||||
100 | 350 | 130 | 397 | 383 | 406 | ||||||||
100 | 400 | 130 | 447 | 433 | 456 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น H Series (Cable Drag Chain – H Series) คืออะไร ?
รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น H Series (Cable Drag Chain – H Series) เป็นอีกรุ่นหนึ่งของ รางกระดูกงูพลาสติก เหมาะสำหรับงาน Heavy Duty ใช้ในการติดตั้งกับเครื่องจักรที่มีการเคลื่อนไหว
โดยรางกระดูกงูชนิดนี้ ผลิตจากพลาสติกชนิด PA มีความทนทาน สามารถใช้งานได้ราบรื่น ทำให้สายไฟที่ถูกร้อยเข้าไปภายในตัวรางไม่หลุดหรือพันกัน ช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้
สนใจรางกระดูกงูพลาสติก H Series